°
PLAN DES TOMBES GEORGIENNES èPartie Centrale basse côté Entrée
|
459 à 478 | 515 à 555 | Allée | 592 à 629 | 662 à 701 | Allée | 734-775 |
459 TCHOURGOULACHVILI Lado | 515 ROUKHADZÉ Iacha | 592 DJANELIDZÉ Iona & Dousso | 662 TCHKEIDZÉ Gayannée et Alexis &Guiorgui, Gayoz, Ida etDjoto | 734 BORNAEFF AKOEFF Boris | ||
460 ROUSSIA Méliton & Nino | 516 BARNOVI Nikoloz & Hélène et CHEDEAU Jean | 593 TOUGOUSCHI Vassili | 663 KVITAÏCHVILI Simon & Marthe | 735 BERIDZÉ Georges | ||
461 BERBITCHACHVILI Gabeau | 517 SIDAMON-ERISTHAVI Bidzina | 594 ALCHIBAÏA Chalva | 664 TCHOLOKHACHVILI Kaïkhosro | 736 MELIA Elie & Alla (MELNIKOVA) | ||
462 | 518 MELKADZÉ Alexandre | 595 MARDJANIDZÉ Vasil | 665 GUEDEVANICHVILI Artchil DUCROCQ Madeleine | 737 BARAMIDZÉ Grégoire | ||
463 MAMPHORIA Arcady | 519 JGUENTI Kvirossi | 596 OUROUCHADZÉ Erna née METTKE | 738 TCHKAÏDZÉ Kvirossi | |||
464 SKAMKOTCHAÏCHVILI Charles & Joséphine née GERHARDT | 520 INTSKIRVÉLI Valiko | 597 DADIANI Nicolas & Mery et Kethevane & Georges et Lucie | 666 ERISTAVI Alexandre ELIOSICHVILI Georges | 739 BARATHELI Sandro | ||
465 ROUSSIA Méliton | 521 KEMOULARIA (de) Joseph & Marguerite et Chantal & Claude | 598 OUROUCHADZÉ Niko & Yvonne | 667 TITVINIDZÉ Lévan & Madeleine | 740 ALCHIBAÏA Constantin | ||
466 KOUTATELADZÉ Alexandre | 522 ZAKARIADZÉ Alexandre & Valerian | 599 GUIORGADZÉ Chalva & Claire | 668 GATCHETCHILADZÉ W. | 741 GAMSAKHOURDIA A. | ||
467 BERDZENICHVILI Gogui | 523 DJAVELIDZÉ Vladimer | 600 MELKADZÉ Nikiphoré | 669 ANTADZÉ Evsevi | 742 de LETAY Suzanne née VATCHNADZÉ | ||
468 IMNADZÉ Sergo | 524 ERKOMAÏCHVILI David & NANADZÉ Georges ? | 601 ANANIACHVILI Dimitri | 670 SABANADZÉ Nicolas | 743 KAVRELICHVILI Ermalo | ||
469 OUROUCHADZÉ Erasto & Louka | 525 REVASICHVILI David | 602 KVARIANI David & SABAKHTARACHVILI Thamar | 671 GUELACHVILI Shio | 744 KALANDADZÉ Chalva | ||
470 JOUROULI Guiorgui &Hélène | 526 VARDOÏANI Mikiza & Mariam | 603 MACARACHVILI Michel & Ella | 672 BERADZÉ Alexandre | 745 NASSARIS Sercios | ||
471 JOUROULI Constantin & Imgard | 527 KOURTSIKIDZE Alexandre & Barbara née TSOULOUKIDZÉ | 604 MDIVANY Darispan | 673 KOBALADZÉ Georges & Suzanne | 746 | ||
472 CHENGUELIA Chalva & Marie Louise | 528 OURATADZE Ariana née TSOULOUKIDZÉ & Gricha OURATADZE | 605 | 674 ASSATHIANI Alexandre |
747 KEDIA Michel& Dika & Valia (PANTCHULIDZE)
& Zourab i |
||
473 SEBISKVERADZÉ Platon & Nadia |
529
MEBOURICHVILI Alexandre& Elisabeth |
606 PERRIER Catherine née ANTADZÉ | 675 | 748 SKONDIA Vladimir | ||
------------------------------- |
530 MATHIACHVILI Sergo& MOUKHACHAVRIA Theophile |
607 NAKAÏDZÉ Alexandre | 676 PATARIDZÉ Elisé & Thamar | 749 ORAGVELIDZÉ Apollon | ||
474 TCHAVTCHANIDZÉ Jean | 531 IMNAÏCHVILI Christophe & ANCEAU Irène | 608 ALSCHIBAYA Mikhaël & Ivlita | 677 HULLS Nina née MIKELADZÉ HULLS Leslie | 750 GVETADZÉ Rouben | ||
475 MOURMANIDZÉ Sergo | 532 SOULAKVELIDZÉ Vladimer | 609 TACTAKICHVILI Chota & TSITSICHVILI Zourab | 678 TCHIRAKADZÉ Sévérian | 751 MOUDJIRI David | ||
476 PAGAVA Choura & Youri | 533 ABACHIDZÉ Alexis & Mariam | 679 PORAKICHVILI Georges | 752 DATIACHVILI Chouchana née GOURTCHIANI& Olga | |||
477 KEDIA KEDIA Mékhi & Agrapina TAVARTKILADZÉ & Olga née TOUPOURIDZÉ | 534 BAKRADZÉ Vladimir | 610 KOBAKHIDZÉ Parmen & Olga née SMIRNOFF | 680 GOTSIRIDZÉ Michel | 753 TSILOSSANI Valiko | ||
478 BOTSVADZÉ Jean & Dalida | 535 KOBAKHIDZÉ Apollon & Julia | 681 KAVTARADZÉ Salomé née MEEDER | 754 ENOUKIDZÉ Vano | |||
755 GUELACHVILI Nicolas | ||||||
536 IMNAÏCHVILI Nicolas & Nikita | 611 MIMINOCHVILI Boris & Samson | 682 SINDJIKELI Dimitri | ||||
537 SOKHADZÉ Chalva | 612 ZOURABICHVILI Lévan& Zeïnab et COQUET Nino née NICOLADZÉ | 683 KOBIACHVILI Siko |
756
BEGUIACHVILI Dimitri& Danièle & Guivi |
|||
538 KOBIACHVILI Sandro | 613 TCHKAÏDZÉ Ilia | 684 MATCHAVARIANI Erasto & Tariel | 757 PHILOCHVILI Marie TSERETHELI Grégoire | |||
539 TCHITCHOUA Zacharia | 614 KVITAÏCHVILI Akaki | 685 MTCHEDLICHVILI Artchil | 758 | |||
540 | 615 BEL Kethévane née GUEGUETCHKORI & Raymond | 686 BADOURACHVILI Alexandre KARGARETHELI Alexandre (Sachiko) | 759 LAGIDZÉ Djouancher | |||
541 VADATJKORIA Akaki | 616 IVANISTSKI INGILO Rapiel | 687 JRENTI Tariel | 760 VATCHNADZÉ David | |||
542 LACHKARACHVILI Mikhéil & Hélène | 617 PHARTSKACHVILI Petré | 688 DADIANI A. | 761 KORDZAKHIA Lyda & NASKIDACHVILI Micha & Ramine | |||
543 PATCHOULIA Alexandre | 618 NAKACHIDZÉ Niko | 689 VATCHNADZÉ Georges &Jean | 762 GENET Marie | |||
544 MALVILLE (MAMOULAÏCHVILI) Jason MAMOULAÏCHVILI Hélène | 619 TCHKONIA Alexandre | 690 DONDOUA Othar | 763 CHANCHIACHVILI Georges | |||
545 MAMOULAÏCHVILI Lévan & Mariam& Kldiachvili Anna Scarjinsky (Baba) | 620 ELIAVA Ika | 691 DONDOUA Alexandré & Lucette DONDOUA & Lida | 764 HOMERIKI Colette ("Mamou")DUPUIS DE KOUARIDOUC Yvonne | |||
546 KEDIA Spiridon & Sophie née TCHIDJAVADZÉ et Thèo | 621 SIAMACHVILI Mania | 692 DOLIDZÉ Michel | 765 DELON Roy SAGIRASHVILI David | |||
547 KOURTSIKIDZÉ Valiko | 622 SKHIRTLADZÉ David | 693 ANTADZÉ Apollon ANTADZÉ Nicolas | 766 CHOUBLADZÉ Victor da Suzanne | |||
548 ORAGVELIDZÉ Nino | 623 PAPAVA Akaki & Thamara et TCHEICHVILI Alexandré*& Makhvala | 694 INASARIDZE Karlo& Nina (Iwanov) | 767 MAMOULACHVILI Nicolas& Gonvor & Stanislas (Stanko) | |||
549 KVARTSKAVA Nestor | 624 NIKOLAÏCHVILI Nikoloz | 695 MELOUA Mirian & Marie | 768 BEREJIANI Thamar née REKHVIA | |||
550 ZDANEVITCH Ilia (dit ILIAZD) & Ronke | 625 TZOULADZÉ Bagrat & Boka | 696 MATCHAVARIANI Davit | 769 CHERVACHIDZÉ Michel | |||
551 KINTZOURICHVILI Alexandre & Thina | 697 KAVTARADZÉ Kalé | 770 LAGUIDZÉ Thorniké& Ira (MDIVANI) | ||||
552 NOUTSOUBIDZÉ Ilia | 626 BERIDZÉ Chéripa | 698 | 771 LABADZÉ Basile | |||
553 GAKHOKIDZÉ Vano (Jean) | 627 TCHOUBINIDZÉ Valiko & Michel | 699 GVARDJALADZÉ Nicolas | 772 GUEGUELACHVILI Pélaguia | |||
554 KALANDADZÉ Nestor ("Echmaki") | 628 | 700 SABAKHTARY Constantin | 773 BOUATCHIDZÉ David | |||
555 DJORBENADZÉ Zocime | 629 KANDELAKI Constantiné | 701 JORDANIA Noé & Ina & Nathela & PAGAVA Asmath & Levan | 774 MGUELADZÉ Martiané | |||
775 TSERETHELI Irakli | ||||||
Alllée | 32 & 34 | Allée | Allée 177 | Allée 200 | Allée | 317 à 331 | |
32 TATOUNACHVILI Zacharie |
|
317
TAKAÏCHVILI
Ethéry & Ilia & Thamar née KAKHELADZE & KAKHELADZÉ Sophie
GOGUIACHVILI GORDELADZE Oreste & Noutsa |
|||||
33 | 318 GUEGUETJKORI Eugène & GUEGUETJKORI Olia née MGALOBLICHVILI & GUEGUETJKORI Sosiko | ||||||
|
34 DAVIDOVI Wladimer | 319 KOUROULICHVILI Nicolas et David | |||||
320 TCHAKHVADZÉ Maraoz | |||||||
321 | |||||||
331MDIVANI Simon & Nelly née NAKACHIDZÉ & Nino & VODE Nelly & Revaz-Joseph | |||||||
931 à 934 bis | 935 à 950 | |
Horizontal | ||
931 TAKAÏCHVILI Charles | 935 TSITSICHVILI Wakhtang & TSITSICHVILI Loulou & Monique ( née BERNICHA | |
932 RAMICHVILI Béno | 936 ROUKHADZÉ & Nathela & Wladimir Bernadette (née SANTROT | |
933 RAMICHVILI Noè & Maro, Akaki,Nino,Thamar | 937 GRIGOLACHVILI Georges & Benny STROMME | |
934 BERICHVILI Mamia & Christiane | 938 BELLAN Fernand (Epoux de Maria Meriko) | |
934 bis MELIAVA Alexandre & Renée née Muller & Guivi -& Michel-Serge & Monia |
939 ZOURABICHVILI Tariel & Yvonne née REINHARD |
|
940 PANTCHOULIDZÉ Alexandre | ||
941 BEGUIACHVILI Irodion & Edith | ||
942 GUELACHVILI Hélène | ||
943 ABACHIDZÉ Chota | ||
944 DJAPARIDZÉ Irakli | ||
945 Nika X | ||
946 TCHAVTCHAVADZÉ Michel | ||
947 de DAVRICHEWY Georges & Annick (DAVRICHACHVILI) | ||
948 LOMADZÉ Georges & ? | ||
949 ? | ||
950 ? | ||
HAQUIN Gérard | ||
MONESTIER Bernard & Dorothée | ||
BERIDZE Michèle | ||
GUIORGADZE Ruslan | ||
Centrale basse côté EntréePartie
570 à 583 | Allée | 644 à 661 | 716 à 731 | Allée | 789 à 799 | 800 & 801 |
776 OSSUAIRE | en Bas | |||||
570 | 644 MONIAVA Sergo | 716 BAKHTADZÉ David | 777 Noè Tsintsadze | |||
571 EBRALIDZÉ Ermalo | 717 ? | 778 Tseretheli Mikheïl | ||||
572 TOTIBADZÉ Basile |
645
AMBACHIDZÉ (RAMBACHIDZÉ) Guivi& Wanda, NICOLADZÉ Chota et Médéa, TOKHADZÉ Nicolas et Thamar |
718
BAKRADZÉ Vano |
779 Robakidze Grigol | |||
573
AOUCHTROV Rouben |
719
BOLKVADZÉ Guerassime |
780 Kalistrate Salia | ||||
574 |
646
DALLAS (DALAKICHVILI) Sévasti |
720
OUTCHADZÉ Grégoire |
781 Kldiachvili Dimitri | |||
575
DJIBLADZÉ Valia & Eva |
647
GRASSMANN (de) Véronique née TCHKHREIDZÉ |
721 TVALIACHVILI Lévan | 782 Mantskava Isidore | |||
576 |
648 MCHVENIERADZÉ Vano & Colette |
722 | 783 BERIACHVILI Wakhtang | |||
577
CHARACHIDZÉ Datiko & Hélène |
649
CHARABIDZÉ Lado & Thamar |
723
TATICHVILI Alexandre |
784 Nepokoitchiski | |||
785 ALAVIDZÉ Dimitri | ||||||
578
TSETSKLADZÉ Guéronti |
650 GEORGEOLIANI Anton* |
724
STOUROUA Micha & Martha (GEGETCHKORI ) & Roussoudane |
786 Keseli Michaël | |||
579
DJAPARIDZÉ Vano & Nino & Pètrè |
651 T SERETHELI Georges |
725 SARDJVELADZÉ Paul & Thina ( DJAPARIDZE ) | 787 DJAVRICHACHVILI Baboula née HELME | |||
580
DJAPARIDZÉ Martha |
652 GOBETCHIA Joseph |
726
INTSKIRVELI Prokop |
||||
581 &JOUMBOURIDZÉ Nicolas |
653 DEVDARIANI Arcadi |
727
BEREKACHVILI Davit & Nino ( PAATACHVILI ) & Gaioz et Nathela & Nathela et Nino ( MGALOBLICHVILI ) & KERESSELIDZE Guiorgui et Thina ( BEREKACHVIL) |
||||
582
NASIDZÉ Nicolas |
654 CHALAMBERIDZÉ Basil |
788
ERISTHAVI Rapho |
||||
583
ERADZE Guiorgui & Olga & A. & PYSCHKINA N. |
655 KORKIA Alexandre |
728 REKHVIA André & Nadia |
789
PATARIDZE Goulnara ( Gouliko ) & OURATADZE DaviT (Dathico ) |
|||
656 TCHELIDZÉ Gramiton & Valiko | 729 TSAGARELI Micha |
790 TOGONIDZE Georges |
||||
657 GLONTI Valérian* | 730 CHAVLAKHADZÉ Chalva |
791 KERESSELIDZE Leo |
||||
658 KHELADZÉ David & MANOUKIAN Arsenik | 731 TAMAS Florica BALANTCHIVADZÉ Léon et Florica |
792
RIJAMADZE Valentin |
||||
793 TAKTAKOV Theïmouraz & Thamar ( Mzia née GVAZAVA | ||||||
659 VARLAMICHVILI Félix &Ziré | 794 | |||||
660
ABDOUCHELI Chalva & Louba |
795 DAVRICHACHVILI Barbara
|
|||||
661 TSOULADZÉ Tarassi & Fanny |
||||||
796
SARALIDZE Nicolas &Leontine |
||||||
797
KIPIANI Georges |
||||||
798
ASSATHIANY Jean & Ketho |
||||||
799 GOUTCHMADZÉ DSANTIEN Boris GOUTCHMAZOV
|
800 DOUAI JacquesNom de naissance : Gaston Tanchon
BOULEZ Pierre
|
|||||
STOUROUA Roussoudane & Nano |
801
VACHADZÉ Pavlè
|
|||||
↑↑↑
ENTRÉE